Накануне в ст. Суворовской завершился турнир по боксу, посвященный Дню Предгорного района. Среди участвующих в соревнованиях спортсменах, были и представители из нашей республики . По итогам соревнований места распределились следующим образом:

г. Черкесск, тренер Арсен Шехмурзов

1) Воркожоков Эдуард, 2005 г.р., 50 кг, 1 место
2) Гуков Тимур, 2003 г.р., 43 кг, 2 место
3) Шефхужев Казбек, 2003 г.р., 44,5 кг, 1 место
4) Борануков Амир, 2004 г.р., 48 кг, 1 место
5) Хебаков Родион, 2004 г.р., 52 кг, 1 место
6) Унароков Шахим, 2003 г.р., 72 кг, 1 место
7) Разов Азнаур, 2000 г.р., 52 кг, 2 место

Тренер: Мамбетов Руслан

1) Клычев Абрек, 2003 г.р., 50 кг, 1 место
2) Хутов Беслан, 2003 г.р.. 42 кг, 2 место
3) Хакунов Аслан, 2005 г.р., 32 кг, 1 место
4) Ахмедов Анзор, 2002 г.р., 48 кг, 1 место
Тренер: Мударов Мухамед Нанурович
1) Ионов Руслан, 20, 59 кг,1 место
2) Шахиев Ислам, 2004, 54 кг, 2 место

г. Усть-Джегута

Тренер: Каракотов Руслан

1) Капылов Богдан, 2006 г.р., 38 кг, 1 место
2) Крымшамхалов Бислан, 2005 г.р., 56 кг, 1 место
3) Исмаилов Радмир, 2003 г.р., 37 кг, 1 место
4) Байчоров Динислам, 2005 г.р., 64 кг, 2 место
5) Уртенов Мухамад, 2006 г.р., 31 кг, 2 место
6) Кузилов Олег, 2004 г.р., 44.5 г.р., 2 место
7) Шармаков Руслан, 2006 г.р., 56 кг, 2 место

с. Учкекен

Тренеры: Эркенов Борисбий, Борлаков Марат
1) Хубиев Мотай, 2003 г.р., 60 кг, 2 место
2) Топалов Осман, 1999 г.р., 81 кг, 1 место
3) Теккуев Денислам, 2003 г.р., 32 кг, 1 место
4) Хубиев Исмаил, 2003 г.р., 54 кг, 1 место.

Министерство физической культуры и спорта поздравляет боксеров с успешным выступлением и желает дальнейших спортивных побед!