Рамазан Коджаков завоевал серебро Кубка Европы по
дзюдо.
Соревнования проходили в Санкт- Петербурге. В копилке команды России 19
медалей различного достоинства у юниоров и 9 у юниорок. Такой результат принёс
российской команде Кубок Европы.
Свой вклад в победу страны внёс дзюдоист из Карачаево- Черкесии Рамазан Коджаков. В
весовой категории до 66 кг. Рамазан уступил
лишь в финале сопернику из страны восходящего солнца Такаичи Кензо.
Рамазан
воспитанник тренера Ансара Акбаева и представляет ШВСМ.
55 кг | 44 кг | |||
1. НАГАЯМА Руджи | Япония | 1.САКАГУЧИ Хитоми | Япония | |
2. КУРМАШЕВ Виталий | Россия | 2. ПАВЛЕНКО Анастасия | Россия | |
3. ПОЛТОРАК Павел | Россия | 3. СИЛЬВА Тавани | Бразилия | |
3. ЛОЦИО Гуилерм | Бразилия | 3. МОУНИЕР Чейенне | Франция | |
60 кг | 48 кг | |||
1. МГДСЯН Егор | Россия | 1. БРИГИДА Наталья | Бразилия | |
2. ЖАКСУБЕКОВ Ерлан | Казахстан | 2. МЕРКАДАНТЕ Наталья | Бразилия | |
3. СОУЗА Хосе Винсент | Бразилия | 3. ДОЛГОВА Ирина | Россия | |
3. ГАДЖИЕВ Сахават | Россия | 3. ЯМАЗАКИ Татами | Япония | |
66 кг | 52 кг | |||
1. ТАКАИЧИ Кензо | Япония | 1. КУРОКИ Михару | Япония | |
2. КОДЖАКОВ Рамазан | Россия | 2. СТЕПАНОВА Елизавета | Россия | |
3. САНТОС ДЖУНИОР Рикардо | Бразилия | 3. ПАШИНА Ольга | Россия | |
3. КОДИРИ Бузургмехр | Россия | 3. БАБИНЬЯН Зарина | Россия | |
73 кг | 57 кг | |||
1. ТХАГАЛЕГОВ Башир | Россия | 1. ЙОШИДА Цукаса | Япония | |
2. САРКИСЯН Артур | Армения | 2. БАРРЕТО Камила | Бразилия | |
3. ГАГЛОЕВ Заурбек | Россия | 3. КОНКИНА Анастасия | Россия | |
3. ГАЗАЕВ Магомедрамзан | Россия | 3. ДОТЦЛЕР Эмили | Германия | |
81 кг | 63 кг | |||
1. ЛАППИНАГОВ Аслан | Россия | 1. ВЕЛЕМА До | Нидерланды | |
2. ХАЛМУРЗАЕВ Хасан | Россия | 2. САНТОС Джессика | Бразилия | |
3. ЗУЕВ Дмитрий | Россия | 3. БЕРГСТРА Маргарет | Нидерланды | |
3. ЗОЛОЕВ Владимир | Россия | 3. БАЗЫНСКИ Надя | Германия | |
90 кг | 70 кг | |||
1. КОРРЕЛ Михаэл | Нидерланды | 1. ВАН ДАЙКЕ Санни Лиза | Нидерланды | |
2. ДЕ ВРИЗ Макс | Нидерланды | 2. ГАБАИДЗЕ Дарико | Россия | |
3. ХАЛМУРЗАЕВ Хусан | Россия | 3. ПУЭШЕЛЬ Лея | Германия | |
3. ОГАНИСЯН Давид | Россия | 3. ЧИБА Эрика | Япония | |
100 кг | 78 кг | |||
1. ОГАВА Рюко | Япония | 1. НИШИДА Кахо | Япония | |
2. АБАЕВ Олег | Россия | 2. ТАКАМАЦУ Аяка | Япония | |
3. ХУРСИНОВ Залимхан | Россия | 3. СОАРЕС Саманта | Бразилия | |
3. ХАМХОЕВ Измаил | Россия | 3. СТИВЕНСОН Карен | Нидерланды | |
св 100 кг | св 78 кг | |||
1. УЕДА Катсума | Япония | 1. НАГОРОВА Айдана | Россия | |
2. РУДНИК Антон | Украина | 2. ХАШИМОТО Акеми | Япония | |
3. САПУНОВ Алексей | Россия | 3. БАБАИНЦЕВА Александра | Россия | |
3. ЕРГАЛИЕВ Еламан | Казахстан | 3. ДУХТУРБАЕВА Руза | Казахстан |
www.judo.ru