-44 | -55 | |||
1. МОУНИЕР Шейне | Франция | 1. ПОЛТОРАК Павел | Россия | |
2. ДАМЯНОВА Борислава | Булгария | 2. КУРМАШЕВ Виталий |
Россия | |
3. ПОНТ Бландине | Франция | 3. БАТИСС Тибальт | Франция | |
3. ПИНОТЬЕ Линда | Франция | 3. ЖУКОВ Петр | Россия | |
-48 | -60 | |||
1. ДИОГО Жоана | Португалия | 1. КВЕРТИМОНТ Адриен | Бельгия | |
2. ГЕРНО Стефани | Франция | 2. МГДСЯН Егор |
Россия | |
3. БЕНАБДЕЛОАХЕД Соня | Франция | 3. СЕТИЕВ Аюб | Россия | |
3. КОМБЮ Элоис | Франция | 3. ГАДЖИЕВ Сахават | Россия | |
-52 | -66 | |||
1. РОССО Джулия | Франция | 1. КОДИРИ Бузургмехр | Россия | |
2. ГУИСА Екатерина | Канада | 2. ЛИССЕНС томас | Бельгия | |
3. ВЕРМАНДЕР Еви | Бельгия | 3. РАСКОПИН Александр | Израиль | |
3. ОРСИНИ Марие | Франция | 3. МОРЕЙРА Джереми | Франция | |
-57 | -73 | |||
1. КОЧЕР Фабиен | Швейцария | 1. ГАГЛОЕВ Заурбек | Россия | |
2. ЕТИННАР Трейси | Франция | 2. ГАБАСОВ Имранбек | Россия | |
3. ГУИХУР Амели | Франция | 3. ЧОУЧИ Сами | Бельгия | |
3. СТУП Флорти | Нидерланды | 3. МАРГЕЛИДОН Артур | Канада | |
-63 | -81 | |||
1. ВЕЛЕМА До | Нидерланды | 1. ЛАППИНАГОВ Аслан |
Россия | |
2. БЕРГСТРА Маргарет | Нидерланды | 2. КВАШНА БАР ТАЛ Юрий | Израиль | |
3. ВИАРД Гвенелли | Франция | 3. ЗОЛОЕВ Владимир |
Россия | |
3. ИВЕМА Ирис | Нидерланды | 3. ХАЛМУРЗАЕВ Хасан |
Россия | |
-70 | -90 | |||
1. ВАН ДАЙК Санни Лиса | Нидерланды | 1. ХАЛМУРЗАЕВ Хусен | Россия | |
2. ПИНОТ Марго | Франция | 2. КОРРЕЛ Михаэль | Нидерланды | |
3. ДИЕДРИХ Сандра | Германия | 3. ДИАС Селио | Португалия | |
3. РЕНАРД-РОЙ Аликс | Канада | 3. МАЛЬСУГЕНОВ Рамазан |
Россия | |
-78 | -100 | |||
1. МАЛОНГА Маделин | Франция | 1. В. МИЕРЛО Соерд | Нидерланды | |
2. КАМАРА Сама Хава | Франция | 2. ХУРСИНОВ Залимхан |
Россия | |
3. ЭРБ Марине | Франция | 3. ХАКУРИНОВ Хазрет | Россия | |
3. СТИВЕНСОН Карен | Нидерланды | 3. МАЧТРОУ Набил | Франция | |
+78 | +100 | |||
1. ЛЕ ГУИЛЛО Гведолин | Франция | 1. САНАЛ Эмре | Франция | |
2. ТАУБЕ Кларисса | Германия | 2. ЭЛМ Пол | Германия | |
3. КАРОЛИ Роудели | Франция | 3. ДИОН Алексис | Франция | |
3. СИКАРД Океане | Франция | 3. СИЛДВЕЕР Хеннрих | Эстония |