В Красноярске на татами Дворца спорта имени Ивана Ярыгина
сильнейшие спортсмены сборных восьми федеральных округов, Москвы и
Санкт-Петербурга оспаривали награды из шестнадцати комплектов и места в новой
команде страны, которой в этом году предстоит выступать в серии международных
турниров и двух официальных стартах: Первенстве Европы (20-22 сентября,
Сараево, Босния и Герцеговина) и Первенстве мира (24-27 октября, Любляна,
Словения).
В финале Первенства России участвовали сборные команды
субъектов Российской Федерации, прошедшие отбор на Первенствах федеральных
округов.
Количественный допуск спортсменов на финал Первенства России осуществлялся по
итогам выступления сборных команд Федеральных округов России, Москвы и
Санкт-Петербурга в 2012 году.
В результате, максимальным составом (по шесть
спортсменов в каждой весовой категории) в Красноярске были представлены команды
Северо-Кавказского и Южного округов в состязаниях юниоров и Приволжского и
Сибирского ФО – в соревнованиях девушек.
Борцам Карачаево-Черкесии улыбнулась удача лишь в заключительный день.
В весовой категории до 90 кг. наш Рамазан Малсуйгенов
завоевал бронзовую награду в схватке с другим представителем из команды СКФО
Петром Хачировым. Рамазан подопечный Заслуженного тренера РФ Юрия Чомаева (РДЮСШОР по дзюдо).
Приблизиться к финалистам смог ещё один наш дзюдоист Хаджи
Кумуков (60 кг.). Его результат- пятое место Первенства России.
Юниорки (до 21) — 44 | Юниоры (до 21) — 55 | |||||||
1 | Павленко Анастасия | 1994 | ПФО | 1 | Полторак Павел | 1994 | УФО | |
2 | Гилязова Сабина | 1994 | МОС | 2 | Курмашов Виталий | 1995 | ЦФО | |
3 | Белозерова Татьяна | 1994 | УФО | 3 | Жуков Петр | 1995 | МОС | |
3 | Лебедева Мария | 1994 | ЦФО | 3 | Дохов Азамат | 1994 | ЮФО | |
5 | Ибрагимова Гевгер | 1995 | СКФО | 5 | Лабазанов Магомед | 1995 | СКФО | |
5 | Турищева Анастасия | 1993 | СФО | 5 | Головко Александр | 1995 | МОС | |
7 | Салеева Гузель | 1995 | УФО | 7 | Гербеков Аскербий | 1996 | СКФО | |
7 | Мишарова Лиана | 1994 | ПФО | 7 | Киреев Кирилл | 1996 | ЦФО | |
Юниорки (до 21) — 48 | Юниоры (до 21) — 60 | |||||||
1 | Долгова Ирина | 1995 | СФО | 1 | Гаджиев Сахават | 1994 | УФО | |
2 | Дмитриева Анна | 1993 | ЦФО-ПФО | 2 | Мгдсян Егор | 1994 | ЮФО | |
3 | Деминцева Евгения | 1994 | ПФО | 3 | Султанов Иман | 1993 | СКФО | |
3 | Титоренко Евгения | 1993 | СФО | 3 | Сетиев Аюб | 1994 | СКФО | |
5 | Аякина Татьяна | 1995 | ЦФО | 5 | Кумуков Хаджи | 1994 | СКФО | |
5 | Тугуши Ксения | 1993 | СПБ-СЗФО | 5 | Окунев Дмитрий | 1993 | СФО | |
7 | Бобрикова Дарья | 1995 | ЦФО | 7 | Каракизиди Савва | 1993 | ЮФО | |
7 | Аккуина Айгуль | 1993 | УФО | 7 | Карабаджакян Саркис | 1993 | ЮФО | |
Юниорки (до 21) — 52 | Юниоры (до 21) — 66 | |||||||
1 | Бабиньян Зарина | 1995 | ЮФО | 1 | Абдулаев Изнаур | 1994 | СКФО | |
2 | Иванова Екатерина | 1993 | ПФО | 2 | Калашаов Заур | 1993 | ЮФО | |
3 | Пашина Ольга | 1994 | СФО | 3 | Вагабов Арсен | 1993 | МОС | |
3 | Ахметзянова Евгения | 1994 | ЮФО | 3 | Кодири Бузургмехр | 1993 | МОС | |
5 | Халикова Анжелика | 1993 | ПФО | 5 | Сулейманов Муслим | 1994 | СКФО | |
5 | Молчанова Полина | 1993 | СФО | 5 | Монахов Илья | 1993 | ЦФО | |
7 | Голомидова Наталья | 1995 | ПФО | 7 | Коджаков Рамазан | 1995 | СКФО | |
7 | Кузнецова Карина | 1995 | СФО | 7 | Джаубаев Шамиль | 1994 | СКФО | |
Юниорки (до 21) — 57 | Юниоры (до 21) — 73 | |||||||
1 | Межецкая Дарья | 1994 | ПФО | 1 | Габаидзе Давид | 1994 | СФО | |
2 | Кондратенко Ольга | 1993 | МОС | 2 | Габасов Имранбек | 1993 | СКФО | |
3 | Конкина Анастасия | 1993 | ПФО-СПБ | 3 | Аброров Миржон | 1994 | ПФО | |
3 | Брылякова Елена | 1994 | ЮФО | 3 | Гаглоев Заурбек | 1993 | СКФО | |
5 | Журавлева Анна | 1993 | УФО | 5 | Хамхоев Арби | 1993 | УФО | |
5 | Касьянова Анастасия | 1995 | УФО | 5 | Даньшин Владимир | 1993 | СФО | |
7 | Ромашкова Надежда | 1995 | ЦФО | 7 | Асабаев Магомед-Хусейн | 1993 | СКФО | |
7 | Костенко Валентина | 1993 | ПФО | 7 | Годизов Ахсартаг | 1995 | СКФО | |
Юниорки (до 21) — 63 | Юниоры (до 21) — 81 | |||||||
1 | Джигарос Диана | 1995 | ЮФО | 1 | Халмурзаев Хасан | 1993 | СКФО | |
2 | Кондюхова Елизавета | 1994 | СПБ | 2 | Золоев Владимир | 1993 | СКФО | |
3 | Лялина Екатерина | 1993 | МОС | 3 | Зуев Дмитрий | 1994 | УФО | |
3 | Полякова Яна | 1995 | ПФО | 3 | Лаппинагов Аслан | 1993 | ЦФО-СКФО | |
5 | Пометун Мария | 1994 | ПФО | 5 | Вышегуров Сулейман | 1995 | СКФО | |
5 | Байкина Ольга | 1994 | СФО | 5 | Котт Сергей | 1993 | УФО | |
7 | Гаршина Мария | 1993 | ЦФО | 7 | Амирметов Рустам | 1994 | УФО | |
7 | Сахапова Оксана | 1994 | УФО | 7 | Ахильгов Ибрахим | 1994 | СКФО | |
Юниорки (до 21) — 70 | Юниоры (до 21) — 90 | |||||||
1 | Габаидзе Дарико | 1993 | СПБ | 1 | Халмурзаев Хусен | 1993 | СКФО | |
2 | Жижина Анна | 1993 | ЦФО | 2 | Эскирханов Адлан | 1993 | СКФО | |
3 | Шмелева Антонина | 1994 | ЦФО | 3 | Ваниев Шота | 1996 | ПФО | |
3 | Мальцева Валентина | 1993 | ПФО | 3 | Малсуйгенов Рамазан | 1994 | СКФО | |
5 | Крюкова Ольга | 1995 | ПФО | 5 | Хачиров Петр | 1993 | СКФО | |
5 | Коваленко Татьяна | 1994 | ЦФО | 5 | Оганисян Давид | 1994 | ЮФО | |
7 | Супрунова Юлия | 1994 | СФО | 7 | Буклов Мурат | 1993 | СКФО | |
7 | Левченко Нина | 1994 | ЮФО | 7 | Билалов Нияз | 1994 | ПФО | |
Юниорки (до 21) — 78 | Юниоры (до 21) — 100 | |||||||
1 | Приданникова Анна | 1993 | УФО | 1 | Шхалахов Рустам | 1993 | ЮФО | |
2 | Иноземцева Екатерина | 1994 | СФО | 2 | Хурсинов Залимхан | 1994 | СКФО | |
3 | Давыдкина Валерия | 1994 | УФО | 3 | Кузнецов Илья | 1994 | МОС | |
3 | Лосева Юлия | 1993 | ЦФО | 3 | Хакуринов Хазрет | 1993 | ЮФО | |
5 | Кудзиева Зарина | 1994 | СКФО | 5 | Сабеев Артур | 1993 | СКФО | |
5 | Гаспарян Анжела | 1995 | СЗФО | 5 | Магомедов Ахмед | 1995 | УФО | |
7 | Лукина Людмила | 1995 | ПФО | 7 | Туаев Сослан | 1994 | СКФО | |
7 | Фомина Илона | 1993 | МОС | 7 | Юриков Юрий | 1993 | ЦФО | |
Юниорки (до 21) + 78 | Юниоры (до 21) + 100 | |||||||
1 | Давыденко Вера | 1995 | СФО | 1 | Давий Алексей | 1994 | МОС | |
2 | Бабинцева Александра | 1993 | МОС | 2 | Сапунов Алексей | 1995 | УФО | |
3 | Кошелева Екатерина | 1996 | УФО | 3 | Оздоев Рамазан | 1995 | СКФО | |
3 | Трапезникова Анастасия | 1994 | УФО | 3 | Смерека Эдгард | 1993 | МОС | |
5 | Гурциева Мадина | 1994 | СКФО | 5 | Галиев Денис | 1995 | ЦФО | |
5 | Нагорова Айдана | 1994 | СКФО | 5 | Нарский Денис | 1993 | ЦФО | |
7 | Сабанова Гаяна | 1993 | СКФО | 7 | Елоев Рустам | 1993 | СФО | |
7 | Сакун Анастасия | 1994 | СПБ | 7 | Молодых Владимир | 1995 | ЦФО |
www.judo.ru