Вольная борьба
До 57 кг.
| 0 | Гасангусейн Бадрудинов |
| 1 | Исмаил Мусукаев |
| 2 | Нариман Исрапилов |
| 3 | Артем Гебеков |
До 61 кг.
| 1 | Имам Аджиев |
| 2 | Рустам Ампар |
| 3 | Атмир Хромов |
| 3 | Азаматби Пшнатлов (ШВСМ, тр.Черкесов Х.И.) |
До 65 кг.
| 1 | Магомед Курбаналиев |
| 2 | Магомед Муслимов |
| 3 | Магомедхабиб Кадимагомедов |
| 3 | Андрей Квятковский |
До 70 кг.
| 0 | Рамазан Арчиханов |
| 1 | Магомедмурад Гаджиев |
| 2 | Исраил Касумов |
| 3 | Шамиль Батыров |
До 74 кг.
| 1 | Ахмед Гаджимагомедов |
| 2 | Иса Даудов |
| 3 | Асхаб Гериев |
| 3 | Джабраил Гасанов |
До 86 кг.
| 1 | Ахмед Магомедов |
| 2 | Александр Гостиев |
| 3 | Даурен Куруглиев |
| 3 | Збигнев Барановский |
До 97 кг.
| 1 | Расул Магомедов |
| 2 | Магомед Ибрагимов |
| 3 | Владислав Байцаев |
| 3 | Азрет Шогенов |


